Uзс п. - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Iос ср. - Средний ток в открытом состоянии
Iос д макс. - Максимальный действующий ток в открытом состоянии
Iос уд нп. - Ударный, неповторяющийся ток в отрытом состоянии (при tимп = 10мс, Uобр = 0)
Iу пр и. - Прямой импульсный ток управления (минимальный/ максимальный)
Uу пр и. - Прямое импульсное напряжение управления
(dUзс/dt)кр. - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
Тп макс. - Максимальная температура перехода
Тиристоры низкочастотные
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.д. макс., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Iу.пр.и., В min/max | Tп.макс., °С |
Т106-10-... | 200-1200 | 10 | 16 | 0,2 | 50-320 | 125 | |
Т112-10-... | 100-1200 | 10 | 16 | 0,2 | 50-1000 | 0,1/1,8 | 125 |
Т112-16-... | 100-1200 | 16 | 25 | 0,2 | 50-1000 | 0,1/1,8 | 125 |
Т122-25-... | 100-1200 | 25 | 39,2 | 0,35 | 50-1000 | 0,55/2,0 | 125 |
Т122-32-... | 100-1200 | 32 | 50 | 0,7 | 50-1000 | 0,55/2,0 | 125 |
Т123-200-... | 400-1600 | 200 | 500 | 4 | 200-1600 | 125 | |
Т123-250-... | 400-1600 | 250 | 550 | 4,5 | 200-1600 | 125 | |
Т123-320-... | 400-1600 | 320 | 640 | 5 | 200-1600 | 125 | |
Т132-25-... | 1300-2000 | 25 | 39,2 | 0,33 | 50-1000 | 125 | |
Т132-40-... | 100-1200 | 40 | 62,8 | 0,75 | 50-1000 | 0,54/2,1 | 125 |
Т132-50-... | 100-1200 | 50 | 78,5 | 0,8 | 50-1000 | 0,54/2,1 | 125 |
Т133-320-... | 900-2400 | 320 | 740 | 7 | 200-1600 | 125 | |
Т133-400-... | 400-1600 | 400 | 628 | 8 | 200-1600 | 125 | |
Т142-80-... | 100-1200 | 80 | 125,6 | 1,2 | 50-1000 | 0,6/2,5 | 125 |
Т143-400-... | 1800-2400 | 400 | 628 | 9 | 200-1600 | 125 | |
Т143-500-... | 400-1600 | 500 | 1030 | 11 | 200-1600 | 0,5/10,0 | 125 |
Т143-630-... | 400-1600 | 630 | 1350 | 13 | 200-1600 | 0,5/10,0 | 125 |
Т143-800-... | 900-1600 | 800 | 1450 | 14 | 200-1600 | 0,5/10,0 | 125 |
Т151-100-... | 300-1800 | 100 | 160 | 2 | 200-1000 | 140 | |
Т153-630-... | 2000-2400 | 630 | 1610 | 15 | 200-1600 | 125 | |
Т153-800-... | 1000-1800 | 800 | 1940 | 20 | 200-1600 | 125 | |
Т161-160-... | 300-1800 | 160 | 260 | 4 | 200-1000 | 0,5/12 | 125 |
Т161-200-... | 300-1600 | 200 | 315 | 5 | 200-1000 | 0,5/12 | 125 |
Т171-200-... | 300-1800 | 200 | 300 | 5 | 200-1000 | 0,5/12 | 125 |
Т171-250-... | 300-1800 | 250 | 393 | 6 | 200-1000 | 0,5/12 | 125 |
Т171-320-... | 300-1800 | 320 | 500 | 8,5 | 200-1000 | 0,5/12 | 125 |
Т243-500-... | 1800-2800 | 500 | 1030 | 10 | 200-1600 | 125 | |
Т253-800-... | 2000-2400 | 800 | 1940 | 17 | 200-1600 | 125 | |
Т253-1000-... | 1000-1800 | 1000 | 2000 | 22 | 200-1600 | 125 | |
Т9-250-... | 400-1600 | 250 | 393 | 5,5 | 20-1000 | 125 | |
Т500-... | 100-1600 | 500 | 1030 | 9,5 | 20-1000 | 125 |
Тиристоры быстродействующие
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.д. макс., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Tп.макс., °С |
ТБ133-200-... | 600-1200 | 200 | 320 | 4,5 | 100-1000 | 125 |
ТБ133-320-... | 600-1200 | 320 | 520 | 6 | 100-1000 | 125 |
ТБ143-320-... | 600-1200 | 320 | 520 | 6 | 200-1000 | 125 |
ТБ143-400-... | 600-1200 | 400 | 640 | 7 | 200-1000 | 125 |
ТБ143-500-... | 600-1200 | 500 | 800 | 7,5 | 200-1000 | 125 |
ТБ143-1000-... | 600-1200 | 1000 | 1600 | 16 | 200-1000 | 125 |
ТБ153-1000-... | 600-1200 | 1000 | 1600 | 16 | 200-1000 | 125 |
ТБ243-500-... | 600-1400 | 500 | 800 | 7,5 | 200-1000 | 125 |
ТБ253-1000-... | 600-1400 | 1000 | 1600 | 18 | 200-1000 | 125 |
ТБ261-125-... | 600-1400 | 125 | 200 | 3,5 | 500, 1000 | 125 |
ТБ343-500-... | 500-1000 | 500 | 785 | 7,5 | 500-1000 | 125 |
ТБ353-800-... | 1200-2000 | 800 | 1250 | 17 | 320-1000 | 125 |
ТБ353-1000-... | 1200-2000 | 1000 | 1600 | 21 | 320-1000 | 125 |
ТБ453-630-... | 600-1400 | 630 | 990 | 13,5 | 1000, 1600 | 125 |
ТБ453-800-... | 600-1400 | 800 | 1250 | 15 | 1000, 1600 | 125 |
ТБ453-1000-... | 600-1300 | 1000 | 1600 | 16 | 1000, 1600 | 125 |
Тиристоры лавинные
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.д. макс., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Tп.макс., °С |
ТЛ171-250-... | 700-1100 | 250 | 320 | 6,8 | 320-1000 | 140 |
ТЛ171-320-... | 700-1100 | 320 | 500 | 7,5 | 320-1000 | 140 |
ТЛ271-250-... | 600-1100 | 250 | 320 | 8 | 500, 1000 | 140 |
ТЛ271-320-... | 600-1100 | 320 | 500 | 9 | 500, 1000 | 140 |
Тиристоры симметричные
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Tп.макс., °С |
ТС106-10-... | 100-800 | 10 | 0,11 | 20 | 110 |
ТС106-16-... | 100-800 | 16 | 0,13 | 20 | 110 |
ТС112-10-... | 100-1200 | 10 | 0,09 | 50 | 125 |
ТС112-16-... | 100-1200 | 16 | 0,12 | 50 | 125 |
ТС122-25-... | 100-1200 | 25 | 0,118 | 50 | 125 |
ТС132-50-... | 100-1200 | 50 | 0,35 | 63 | 125 |
ТС142-80-... | 100-1200 | 80 | 0,55 | 63 | 125 |
ТС161-160-... | 200-1300 | 160 | 1,8 | 6,3-100,0 | 125 |
ТС161-200-... | 200-1300 | 200 | 2 | 6,3-100,0 | 125 |
ТС171-250-... | 300-1400 | 250 | 3 | 6,3-100,0 | 125 |
ТС171-320-... | 300-1400 | 320 | 3,3 | 6,3-100,0 | 125 |
Тиристоры оптронные
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Tп.макс., °С |
ТО125-12.5-... | 100-1400 | 12,5 | 0,35 | 20-500 | 110 |
ТО132-25-... | 600-1200 | 25 | 0,6 | 20-320 | 100 |
ТО132-40-... | 600-1200 | 40 | 0,8 | 40 | 100 |
ТО142-50-... | 600-1200 | 50 | 0,8 | 20-320 | 100 |
ТО142-80-... | 600-1200 | 80 | 1,35 | 20-320 | 100 |
ТО325-12.5-... | 600-1800 | 12,5 | 0,35 | 100 | 110 |
Т(С)112 |
Т(С)122 |
Т(С)132 |
ТО125, ТО325 |
|
|
|
-
ПроизводительКорпусОписание